Descripción de Producto
2020 venta en caliente de la máQuina de apertura de prendas con certificado ce 7 rodillos para el desgarro de ropa de desecho / tela de fibra máQuina de reciclaje
La maquinaria de reciclaje de residuos textiles puede abrir ráPidamente varios trapos de residuos, hilo de algodóN de residuos, ropa vieja, algodóN, fibra quíMica, lino, tejidos no tejidos y otros raspaduras.La combinacióN de la máQuina de corte y la líNea de produccióN de reciclaje hace que la operacióN sea máS conveniente.
Lista de máQuinas,
NO | Nombre de la máQuina | Cant |
1 | MáQuina de corte-GM800C | 1 |
2 | MáQuina de apertura-GM250 | 6 |
3 | MáQuina de limpieza-GM600 | 1 |
Acerca de la máQuina de corte,

NO | ELEMENTO | DESCRIPCIÓN |
1 | Modelo | GM800C |
2 | DimensióN de M/C. | 3200L1000W1100H (mm) |
3 | Peso | 800kg |
4 | Potencia total | 7kw |
5 | Motor principal | 50Hz alimentacióN de CA de fase 3 |
6 | ProteccióN | Motor principal proteccióN contra sobrecarga ProteccióN de fase abierta |
7 | Anchura de trabajo | 350mm/ no ajustable |
8 | NúMero de cuchillas giratorias | 4 |
9 | NúMero de pala fija | 1 |
10 | Cojinete | Rodamientos de alta calidad |
11 | El méTodo de conexióN | Cinta transportadora |
12 | Componentes eléCtricos | Zhengtai |
13 | Capacidad | 800KG/H |
14 | Nota |
|
Acerca de la apertura de la máQuina y de la máQuina de limpieza,



NO | ELEMENTO | DESCRIPCIÓN |
1 | Modelo | LíNea de reciclaje GM600*2+6*GM250 |
2 | Dimensiones de instalacióN | 15110mm*2010mm*3050 |
3 | Peso | 7550KG |
4 | Potencia total | 75KW |
5 | Anchura de trabajo | R1040mm/ no ajustable |
6 | Rodillo principal | Abridor de surcos φ600mm/hilo de dientes |
MáQuina de limpieza φ250mm/hilo de dientes | ||
7 | Capacidad | 150-220Kg/H para El producto de hilado |
Dependiendo De Las materias primas Y De los requisitos del producto (longitud de la fibra), tambiéN el funcionamiento correcto | ||
8 | ProteccióN | RMotor principal proteccióN contra sobrecarga ProteccióN de fase abierta |
ProteccióN por induccióN con sensor RfotoeléCtrico | ||
9 | Sistema de eliminacióN de polvo | Por los fans a fuera del taller |
10 | Modo de control | Potencia constante y control de todos los inversores &PLC |
11 | Cojinete | KOYO/o de acuerdo con los requisitos del cliente |
12 | Componentes eléCtricos | Los contactores de llave de SIEMENS o segúN el cliente requisitos |
13 | Inversor | MAIFU 16months garantíA y en garantíA enviar por DHL gratis |
PLC | MITSUBISHI | |
14 | Color de impresióN | De acuerdo con las necesidades del cliente |
Muestra final, por ejemplo,

Acerca de nuestra empresa,
SHANDONG NUEVA HAINA MAQUINARIA CO., LTD


