Descripción de Producto
YSR1808 ImpresióN digital de alta velocidad de la máQuina para tejidos
24 horas de la produccióN de impresióN
La salida diaria de 2200m en 2 pass
0,001 mm de la placa de precisióN para alta precisióN
El bastidor de soldadura integral para una buena estabilidad
TamañO de gota variable
La salida diaria de 2200m en 2 pass
0,001 mm de la placa de precisióN para alta precisióN
El bastidor de soldadura integral para una buena estabilidad
TamañO de gota variable

Modo de producto | YSR1808 | ||
Cabezal de impresióN | 8pcs Ricoh Gen5E/Gen 6 Cabezal de impresióN | ||
Modo de transporte de tela | Correa de adhesivo con la limpieza y el sistema de calefaccióN | ||
La máXima Anchura media | 1850mm | ||
La resolucióN máXima de impresióN | 2400dpi | ||
Velocidad de produccióN | Gen5 E | Paso 1:220m2/h | |
Paso 2:130m2/h | |||
Gen 6 | Paso 1:300m2/h | ||
Paso 2:170m2/h | |||
Software de impresióN | / Texprint Neostampa | ||
La impresióN de la parte introduccióN | Auto de suministro de tinta de presióN negativa,auto arriba y abajo del carro,auto limpieza del cabezal de impresióN,auto limitacióN de los cabezales de impresióN | ||
IntroduccióN al sistema de correa | Seco automáTico y sistema de recogida,auto,no hay sistema de limpieza de la correa de la junta de rodillo sobre tela(roller longitudinalmente en movimiento) | ||
Secador | El papel de aluminio, calefaccióN y calentador de infrarrojos de túNel de viento caliente;Tipo de habitacióN es opcional. | ||
Tipo de tinta | Reactiva , dispersar o áCido,de tinta de pigmento de color(8) | ||
Interface | GBE,la fibra óPtica | ||
La altura del cabezal de impresióN | Altura ajustable1.5~30mm para adaptar el medio de diferentes espesores | ||
Voltaje de alimentacióN | 380V,3L+N+G(con independent fiable eficaz cable de tierra) | ||
La frecuencia de alimentacióN | 50Hz/60Hz ±1HZ | ||
El consumo de energíA | Impresora eléCtrico de 10kw dyer 20kw(secador de vapor 4kw). | ||
CondicióN de taller | Temperatura:20-30ºC HUMEDAD,:35-65% | ||
La medicióN(con caja de madera) | Impresora | 4250*2200*1950mm (L* W* H) | |
De pelo | 2700*2200*2300mm | ||
Alimentador de tejido (opcional). | 2350*1050*1300mm | ||
El peso | G.W:4800kg N.W.:4200kg. |









